Fakta om M/S SuperSpeed 1
M/S SuperSpeed 1 er fremtidens reisemåte. Skipet har kapasitet til å frakte nesten 2400 gjester og bildekk med plass til 764 biler. Overfarten Kristiansand - Hirtshals tar kun 3 timer og 15 minutter.
Fakta |
|
|---|---|
| Byggeår: | 2007 (2011) |
| Byggested: | Aker Yards, Rauma Finland |
| Register: | NOR |
| Hjemmehavn: | Kristiansand |
| Tonnasje: | 36 822 brt |
| Lengde: | 211,3 m |
| Bredde: | 26 m |
| Dyptgående: | 6,5 m |
| Klasse: | Det Norske Veritas |
| Servicefart: | 27 knop |
| Maskineri: | 51 408 hk |
| Maks kapasitet: | 2 400 |
| Gjestekapasitet: | 2 315 |
| Personbiler: | 750 |
| Trailere lanemeter | 1 990 |
| Antall dekk: | 11 |
