Fakta om M/S Color Viking
M/S Color Viking går mellom Sandefjord og Strømstad og overfarten tar 2,5 timer.
Fakta |
|
|---|---|
| Byggeår: | 1985 |
| Byggested: | Nakskov, Danmark |
| Register: | NOR |
| Hjemmehavn: | Sandefjord |
| Tonnasje: | 19 763 brt |
| Lengde: | 137 m |
| Bredde: | 24 m |
| Dyptgående: | 5,64 m |
| Klasse: | Det Norske Veritas |
| Servicefart: | 18 knop |
| Maskineri: | 16 965 hk |
| Maks kapasitet: | 1 773 |
| Gjestekapasitet: | 1 720 |
| Personbiler: | 370 |
| Trailere lanemeter | 490 |
| Antall dekk: | 9 |
| Max høyde bildekk: | 4,35 m |
