Fakta om M/S Bohus
M/S Bohus går mellom Sandefjord og Strømstad og overfarten tar 2,5 timer.
Fakta |
|
|---|---|
| Byggeår: | 1971 |
| Byggested: | Aalborg, Danmark |
| Register: | NOR |
| Hjemmehavn: | Sandefjord |
| Tonnasje: | 9 149 brt |
| Lengde: | 123,4 m |
| Bredde: | 19,2 m |
| Dyptgående: | 5,4 m |
| Klasse: | Det Norske Veritas |
| Servicefart: | 21 knop |
| Maskineri: | 15 605 hk |
| Maks kapasitet: | 1 218 |
| Gjestekapasitet: | 1 165 |
| Personbiler: | 240 |
| Trailere lanemeter | 462 |
| Antall dekk: | 6 |
